Обратите внимание, что таблицы размеров приводимые ниже являются ориентировочными, пожалуйста, всегда перепроверяйте соответствие размеров на веб-сайте конкретного магазина.
Размеры детской одежды для мальчиков-подростков (3-16 лет)
Размеры детской одежды для девочек-подростков (3-16 лет)
Таблица соответствия размеров обуви для девочек
Таблица соответствия размеров обуви для мальчиков
Размеры детской одежды | |||
рост (см) | вес(lb) | вес(кг) | |
новорожденные | до 50 | до 7,8 | до 3,4 |
до 1-го мес. | до 56 | до 10 | до 4,5 |
до 3-х мес. | 56-62 | ||
6-9 мес. | 68-74 | 18-21 | 8-9,5 |
9-12 мес. | 74-80 | 21-24 | 9,5-11 |
рост (см) | грудь(см) | талия(см) | |
12-18 мес. | 80-86 | ||
18-24 мес. | 86-92 | ||
2-3 года | 92-98 | 53-55 | 52-53 |
3-4 года | 98-104 | 55-57 | 53-54 |
4-5 лет | 104-110 | 57-59 | 54-55 |
5-6 лет | 110-116 | 59-61 | 55-57 |
7-8 лет | 122-128 | 63-67 | 58-60 |
9-10 лет | 134-140 | 69-73 | 61-64 |
11-12 лет | 146-152 | 75-79 | 64-68 |
13-14 лет | 158-164 | 82-87 | 68-72 |
15-16 лет | 166-176 | 89-94 | 70-75 |
Размеры детской одежды для мальчиков-подростков (3-16 лет)
рост (см) | грудь(см) | талия(см) | бедра(см) | внешняя сторона ноги (см) | |
3 года | 98 | 55 | 53 | 58 | 60 |
4 года | 104 | 57 | 54 | 60 | 64 |
5 лет | 110 | 59 | 55 | 62 | 68 |
6 лет | 116 | 61 | 57 | 65 | 72 |
7 лет | 122 | 63 | 58 | 68 | 77 |
8 лет | 128 | 67 | 60 | 70 | 81 |
9 лет | 134 | 70 | 62 | 73 | 85 |
10 лет | 140 | 73 | 64 | 76 | 89 |
11 лет | 146 | 76 | 66 | 79 | 94 |
12 лет | 152 | 79 | 68 | 82 | 98 |
13 лет | 158 | 82 | 70 | 85 | 102 |
14 лет | 164 | 86 | 72 | 88 | 106 |
15 лет | 170 | 89 | 74 | 91 | 109 |
16 лет | 176 | 92 | 76 | 94 | 112 |
Размеры детской одежды для девочек-подростков (3-16 лет)
рост (см) | грудь(см) | талия(см) | бедра(см) | внешняя сторона ноги (см) | |
3 года | 98 | 55 | 53 | 58 | 60 |
4 года | 104 | 57 | 54 | 60 | 64 |
5 лет | 110 | 59 | 55 | 62 | 68 |
6 лет | 116 | 61 | 57 | 65 | 72 |
7 лет | 122 | 63 | 58 | 68 | 77 |
8 лет | 128 | 66 | 59 | 71 | 81 |
9 лет | 134 | 69 | 61 | 74 | 85 |
10 лет | 140 | 72 | 62 | 78 | 89 |
11 лет | 146 | 75 | 63 | 81 | 93 |
12 лет | 152 | 79 | 64 | 84 | 96 |
13 лет | 158 | 83 | 65 | 88 | 100 |
14 лет | 164 | 87 | 67 | 92 | 103 |
15 лет | 166 | 89 | 69 | 94 | 106 |
16 лет | 168 | 91 | 71 | 96 | 109 |
Таблица соответствия размеров обуви для девочек
Европа | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 33 | 33.5 | 34 | 35 |
Англия | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 |
Таблица соответствия размеров обуви для мальчиков
Европа | 29 | 29.7 | 30.5 | 31 | 31.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.7 | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 |
Англия | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 |